






| 設備名 | 台数 | 仕様 |
| NCタレットパンチプレス | 1 | 1.5M×4M |
| プレスブレーキ | 2 | 4M |
| プレスブレーキ | 2 | 3M |
| プレスブレーキ | 2 | 2.5M |
| プレスブレーキ | 1 | 1.2M |
| ベンダーR曲物金物 | 1 | 3M |
| ベンディングローラー | 1 | 1.2M |
| シャーリング | 1 | 4M |
| シャーリング | 1 | 3M |
| ストッカー | 1 | 1.2M×3M×9段 |
| セットプレス | 2 | 1M |
| 長尺セットプレス | 1 | 3M |
| 卓上ボール盤 | 3 | |
| コーナーシャー | 2 | 250mm×250mm |
| 面取機ベルトグラインダ | 1 | |
| 卓上電気グラインダ | 1 | |
| 端面バリ取り機 | 1 | |
| 高速切断機 | 1 | |
| クロスカットソー | 1 | |
| 金型研磨機 | 1 | |
| アルゴン溶接機 | 4 | |
| 半自動溶接機 | 4 | |
| MIG溶接機 | 4 | |
| スタッドボルト溶接機 | 2 | |
| ロータリーバンドソー | 1 | |
| 結露防止材吹付機 | 1 | |
| 錆止め塗装ブース | 1 | |
| CAD/CAM | 5 | 製作図作成3D CAD |
| AUTO CAD | 7 | |




